52. Vihdin Hiihdot
L Ä H T Ö L I S T A
© Vihdin Viesti
M10; N10; M12; N12; N14; M14; N16; N18; NYL; N20; N45; M16; M45; M55; M65; MYL; M20; M18; M35;
Lähtö Sarja Lisenssi Nro Nimi Seura
11.00.00 M10 40282580 1 Frans Pylkkänen Keravan Urheilijat
11.00.00 M10 40222868 2 André Salmi Espoon Hiihtoseura
Sarjaluettelo
11.00.00 N10 40222874 3 Gisela-Mei Hakkarainen Espoon Hiihtoseura
11.00.00 N10 40407230 4 Saara Silfverberg Vihdin Viesti
11.00.00 N10 40211343 5 Ilona Rantakömi Lahden Hiihtoseura
11.00.00 N10 40292812 6 Lotta Packalén KirkkHS
11.00.00 N10 34409473 7 Julia Augustsson Österby Sportklubb
Sarjaluettelo
11.05.00 M12 40065512 8 Thomas Saarela Forssan Salama
11.05.00 M12 40067319 9 Elliot Fjeldkåsa Espoon Hiihtoseura
11.05.00 M12 40055504 10 Markus Valkealahti Vantaan Hiihtoseura
11.05.00 M12 40291388 11 Anton Skutnabb Espoon Hiihtoseura
11.05.00 M12 34518403 12 Mikael Koivisto Keravan Urheilijat
11.05.00 M12 33716934 13 Christoffer Ingman Espoon Hiihtoseura
11.05.00 M12 40070214 14 Rasmus Saarinen Lahden Hiihtoseura
11.05.00 M12 40290079 15 Anton Packalén Espoon Hiihtoseura
Sarjaluettelo
11.10.00 N12 40075609 16 Hilda Oila Espoon Hiihtoseura
11.10.00 N12 40075261 17 Inka Haikama HämeenlHS
11.10.00 N12 33189396 18 Olivia Hänninen Espoon Hiihtoseura
11.10.00 N12 40069487 19 Senni Ruuskanen Keravan Urheilijat
11.10.00 N12 40278157 20 Noora Nummila Espoon Hiihtoseura
11.10.00 N12 33608152 21 Nora Kytäjä Valkeakosken Haka
11.10.00 N12 40277910 22 Selene Rossi Espoon Hiihtoseura
11.10.00 N12 40286254 23 Ellen Hovi Espoon Hiihtoseura
11.10.00 N12 40069501 24 Anniina Hyvönen Lahden Hiihtoseura
Sarjaluettelo
11.10.00 N14 33326272 25 Kristiina Rantakömi Lahden Hiihtoseura
11.10.00 N14 40072421 26 Fanny Silfverberg Vihdin Viesti
11.10.00 N14 30825488 27 Nea Kytäjä Valkeakosken Haka
11.10.00 N14 40396717 28 Taru Vuorinen Espoon Hiihtoseura
11.10.00 N14 32730364 29 Anni Hyvärinen Lahden Hiihtoseura
11.10.00 N14 34537853 30 Liisa Raasakka Espoon Hiihtoseura
Sarjaluettelo
11.25.00 M14 31871253 31 Matias Hyvönen Lahden Hiihtoseura
11.25.00 M14 33131315 32 Sauli Siltanen Perniön Urheilijat
11.25.00 M14 33811347 33 Jasper Saarinen Lahden Hiihtoseura
11.25.00 M14 33707118 34 Elias Hannula Espoon Hiihtoseura
11.25.00 M14 40072361 35 Rasmus Ahoniemi Hyvinkään Hiihtäjät
11.25.00 M14 33693921 36 Tuomas Ruuskanen Keravan Urheilijat
11.25.00 M14 40218877 37 Ike Melnits Espoon Hiihtoseura
11.25.00 M14 40014889 38 Vili Hettula Vihdin Viesti
11.25.00 M14 34497333 39 Benjamin Saarela Forssan Salama
11.25.00 M14 32328462 40 Eemeli Salmelin Pakilan Veto
11.25.00 M14 40275289 41 Otto Suhonen Rajamäen Kehitys
11.25.00 M14 33814917 42 Jani Koponen Vihdin Viesti
11.25.00 M14 40075600 43 Akseli Ojala Espoon Hiihtoseura
11.25.00 M14 40079417 44 Veikka Alén Vihdin Viesti
11.25.00 M14 40068496 45 Otso Kolehmainen Lahden Hiihtoseura
11.25.00 M14 33243342 46 Eero Rantala Vehkalahden Veikot
11.25.00 M14 32923760 47 Teemu Nio Vihdin Viesti
Sarjaluettelo
11.40.00 N16 32950199 48 Heidi Oila Espoon Hiihtoseura
11.40.00 N16 33759014 49 Outi Haikama HämeenlHS
11.40.00 N16 33688813 50 Ida Haapala Espoon Hiihtoseura
11.40.00 N16 31818203 51 Venla Rantala Vehkalahden Veikot
Sarjaluettelo
11.40.00 N18 33209360 52 Sofia Raininko Paimion Urheilijat
11.40.00 N18 30047716 53 Laura Nurminen Keravan Urheilijat
11.40.00 N18 33322593 54 Anna Dahlström Österby Sportklubb
11.40.00 N18 31010483 55 Jonna Juva Perniön Urheilijat
11.40.00 N18 32831991 56 Emma Metzner One Way Pro Team
11.40.00 N18 32021840 57 Bettina Wikström Perniön Urheilijat
11.40.00 N18 29957642 58 Ella Hyvärinen Nastolan Naseva
Sarjaluettelo
11.50.00 NYL 40343276 59 Paula Iso-Markku KirkkHS
11.50.00 NYL 27464713 60 Petra Katainen Espoon Hiihtoseura
11.50.00 NYL 22706528 61 Heini Nikander Vihdin Viesti
11.50.00 NYL 29990272 62 Elina Hooli Espoon Hiihtoseura
11.50.00 NYL 27068070 63 Saara Nikander Vihdin Viesti
11.50.00 NYL 29665620 64 Angelika Immonen Nastolan Naseva
11.50.00 NYL 24226145 65 Elisa Pitkänen Vantaan Hiihtoseura
11.50.00 NYL 27503988 66 Satu Mänttäri Sippolan Kunto
Sarjaluettelo
11.50.00 N20 27471395 67 Lotta Kirvesmies HollUrh-46
11.50.00 N20 31977144 68 Emmi-Juulia Hirviniemi Pakilan Veto
11.50.00 N20 29957626 69 Roosa Hyvärinen Nastolan Naseva
11.50.00 N20 31552925 70 Janita Jäntti Vantaan Hiihtoseura
Sarjaluettelo
11.50.00 N45 25914676 71 Arja Ahti HelsPoliis-Voim
Sarjaluettelo
12.10.00 M16 32701746 72 Patrik Ingman Espoon Hiihtoseura
12.10.00 M16 33790659 73 Kari Huotari Vantaan Hiihtoseura
12.10.00 M16 30552201 74 Eero Iso-Tryykäri Rajamäen Kehitys
12.10.00 M16 32270358 75 Akseli Nuutinen Lahden Hiihtoseura
12.10.00 M16 32213690 76 Niilo Helkama Perniön Urheilijat
12.10.00 M16 32705315 77 Aapo Korhonen Hyvinkään Hiihtäjät
12.10.00 M16 33322616 78 Robin Dahlström Österby Sportklubb
12.10.00 M16 40087913 79 Wiljam Mattila Keravan Urheilijat
12.10.00 M16 40217971 126 Arsi Lehtonen Vihdin Viesti
Sarjaluettelo
12.13.00 M45 28990189 80 Jouko Heikura Vihdin Viesti
12.13.00 M45 30262766 81 Jari Immonen Nastolan Naseva
12.13.00 M45 33006673 82 Tapio Rautell Vihdin Viesti
12.13.00 M45 33722135 83 Marko Hovi Espoon Hiihtoseura
12.13.00 M45 23044933 84 Anssi Reunanen Forssan Salama
12.13.00 M45 40084302 85 Mikko Iso-Tryykäri Rajamäen Kehitys
Sarjaluettelo
12.13.00 M55 31078072 86 Osmo Jahkola Espoon Hiihtoseura
12.13.00 M55 27549285 87 Heikki Ruokonen Vehkalahden Veikot
12.13.00 M55 27495973 88 Matti Luotio Espoon Tapiot
12.13.00 M55 29037973 89 Petri Heinonen Espoon Hiihtoseura
12.13.00 M55 40209795 90 Jukka Petersohn Laukkosken Taimi
Sarjaluettelo
12.13.00 M65 21249798 91 Kurt Dannholm Espoon Hiihtoseura
12.13.00 M65 27467309 92 Tuomo Kontinaho Vihdin Viesti
12.13.00 M65 27538607 93 Veikko Piirainen Keimolan Kaiku
Sarjaluettelo
12.35.00 MYL 23110896 94 Kalle Rytkönen Rajamäen Kehitys
12.35.00 MYL 22706421 95 Aku Nikander Vihdin Viesti
12.35.00 MYL 29072378 96 Oskari Jahkola Espoon Hiihtoseura
12.35.00 MYL 22039949 97 Otso Klemola Vantaan Hiihtoseura
12.35.00 MYL 30137163 98 Joni Juva Perniön Urheilijat
12.35.00 MYL 21291445 99 Anton Ahvenlampi Paimion Urheilijat
12.35.00 MYL 27601398 100 Miika Ruokonen Vehkalahden Veikot
12.35.00 MYL 27232987 101 Jarkko Salmela Vantaan Hiihtoseura
12.35.00 MYL 26751935 102 Matti Nevala Vihdin Viesti
12.35.00 MYL 27461172 103 Elmo Koivunen Espoon Hiihtoseura
12.35.00 MYL 25038002 104 Jukka Palo Vihdin Viesti
Sarjaluettelo
12.35.00 M20 33716002 105 Markus Nikander Vihdin Viesti
12.35.00 M20 33033154 106 Oliver Nässi Pakilan Veto
12.35.00 M20 30140985 107 Simo Siltanen Paimion Urheilijat
12.35.00 M20 30041673 108 Antero Sillanpää Rajamäen Kehitys
12.35.00 M20 32616954 109 Vesa Raussi Vihdin Viesti
Sarjaluettelo
12.37.00 M18 40057515 110 Aarni Laakkonen Pakilan Veto
12.37.00 M18 33019275 111 Jere Alén Vihdin Viesti
12.37.00 M18 40010335 112 Felix Nässi Pakilan Veto
12.37.00 M18 30787089 113 Iiro Korhonen Hyvinkään Hiihtäjät
12.37.00 M18 27426366 114 Henri Erkkilä Vantaan Hiihtoseura
12.37.00 M18 30154722 115 Samuli Nio Vihdin Viesti
12.37.00 M18 33767970 116 Mika Huotari Vantaan Hiihtoseura
12.37.00 M18 31977160 117 Ilari Hirviniemi Pakilan Veto
Sarjaluettelo
12.37.00 M35 25094130 118 Santeri Ryhänen Vantaan Hiihtoseura
12.37.00 M35 32797491 119 Juha-Matti Valkama NurmHS
12.37.00 M35 34475229 120 Kim Lönnström Borgå Akilles
12.37.00 M35 32036877 121 Toni Hyyryläinen Pakilan Veto
12.37.00 M35 40145030 122 Janne Salo Perniön Urheilijat
12.37.00 M35 34519813 123 Harri Karjalainen Vantaan Hiihtoseura
12.37.00 M35 28902737 124 Sami Kuisma RiihKiist-Veik
12.37.00 M35 27492400 125 Tomi Lauren Borgå Akilles
Sarjaluettelo