53. Vihdin hiihdot
L Ä H T Ö L I S T A
© Vihdin Viesti
N10; M10; N12; M12; N14; M14; N16; N18; N20; NYL; N45; M45; M55; M65; M16; M35; M18; M20; MYL;
Lähtö Sarja Lisenssi Nro Nimi Seura
11.01.00 N10 40264532 3 Theresia Johansson Pargas IF
11.01.30 N10 40408653 4 Salla Niemi Hyvinkään Hiihtäjät
11.02.00 N10 40407230 5 Saara Silfverberg Vihdin Viesti
11.02.30 N10 40388832 6 Cecilia Lietzén Pargas IF
11.03.00 N10 34409473 7 Julia Augustsson Österby Sportklubb
11.03.30 N10 40464899 8 Emma Palin Vihdin Viesti
11.04.00 N10 40194835 9 Alisa Kiiski Borgå Akilles
11.04.30 N10 40230417 10 Rebecca Nyberg Pargas IF
11.05.00 N10 40466221 11 Angelina Kuusijärvi Ingå IF
11.05.30 N10 40400065 12 Rebecka Backholm Pargas IF
11.06.00 N10 40337510 13 Ava Hämäläinen Espoon Hiihtoseura
Sarjaluettelo
11.07.00 M10 40332950 15 Anton Palomäki Vihdin Viesti
11.07.30 M10 40143286 16 Väinö Länsiluoto Pakilan Veto
11.08.00 M10 40448217 17 Alex Skutnabb Espoon Hiihtoseura
11.08.30 M10 40230415 18 Amos Korin Pargas IF
11.09.00 M10 40232943 19 Väinö Haara Pakilan Veto
11.09.30 M10 40230435 20 Anton Lindfors Pargas IF
11.10.00 M10 40466288 21 Axel Enberg IK Trissan
11.10.30 M10 40130258 22 Jesse Sandberg Österby Sportklubb
Sarjaluettelo
11.12.00 N12 40215502 25 Alisa Lindfors Pargas IF
11.12.30 N12 40277910 26 Selene Rossi Espoon Hiihtoseura
11.13.00 N12 40213226 27 Ea Vuori Keravan Urheilijat
11.13.30 N12 40228553 28 Daniela Lietzén Pargas IF
11.14.00 N12 40087777 29 Phoebe Kuusijärvi Ingå IF
11.14.30 N12 40148465 30 Matilda Åberg Pargas IF
11.15.00 N12 40318884 31 Iida Piiroinen Espoon Hiihtoseura
11.15.30 N12 40147794 32 Emilia Johansson Pargas IF
11.16.00 N12 40222874 33 Gisela-Mei Hakkarainen Espoon Hiihtoseura
11.16.30 N12 40147793 34 Ronja Westerlund Pargas IF
11.17.00 N12 40307952 35 Vanessa Palin Vihdin Viesti
11.17.30 N12 40069501 36 Anniina Hyvönen Lahden Hiihtoseura
11.18.00 N12 40230419 37 Andrea Nyberg Pargas IF
Sarjaluettelo
11.19.30 M12 40177949 40 Eevert Haikola Pakilan Veto
11.20.00 M12 40447519 41 Tom Lainet Espoon Hiihtoseura
11.20.30 M12 40077599 42 Teemu Weck Pakilan Veto
11.21.00 M12 40222868 43 André Salmi Espoon Hiihtoseura
11.21.30 M12 40466289 44 Anton Kalmi IK Trissan
11.22.00 M12 40055785 45 Florian Fritzén Österby Sportklubb
11.22.30 M12 40466079 46 Ted Enberg IK Trissan
11.23.00 M12 40068367 47 Juho Länsiluoto Pakilan Veto
11.23.30 M12 40288826 48 Vincent Ducander Pargas IF
11.24.00 M12 40152989 49 Eino Haara Pakilan Veto
Sarjaluettelo
11.25.30 N14 40278157 52 Noora Nummila Espoon Hiihtoseura
11.26.00 N14 40189193 53 Olivia Kalliokoski Pargas IF
11.26.30 N14 40145070 54 Ada Kiiski Borgå Akilles
11.27.00 N14 40075261 55 Inka Haikama HämeenlHS
Sarjaluettelo
11.28.30 M14 40291388 58 Anton Skutnabb Espoon Hiihtoseura
11.29.00 M14 40055629 59 Tomi Sandberg Österby Sportklubb
11.29.30 M14 33716882 60 Kalle Huhta-Koivisto Espoon Hiihtoseura
11.30.00 M14 40288825 61 Marius Ducander Pargas IF
11.30.30 M14 40272559 62 Roni Hänninen Vantaan Hiihtoseura
11.31.00 M14 32923760 63 Teemu Nio Vihdin Viesti
11.31.30 M14 33012175 64 Leevi Vuorinen Skiteam 105
11.32.00 M14 40077448 65 Tommi Weck Pakilan Veto
11.32.30 M14 40141841 66 Robin Fransman IF Sibbo-Vargarna
11.33.00 M14 40006120 67 Oskari Kalliokoski Pargas IF
11.33.30 M14 40079417 68 Veikka Alén Vihdin Viesti
11.34.00 M14 33716934 69 Christoffer Ingman Espoon Hiihtoseura
Sarjaluettelo
11.35.30 N16 40067469 72 Vera Stenvall Raision Kuula
11.36.00 N16 33759014 73 Outi Haikama HämeenlHS
11.36.30 N16 33789521 74 Salla Lindgren Liedon Luja
11.37.00 N16 33679822 75 Anna Rask Pargas IF
11.37.30 N16 40090403 76 Iida Kajanki Raision Kuula
11.38.00 N16 40396717 77 Taru Vuorinen Espoon Hiihtoseura
Sarjaluettelo
11.39.30 N18 40081578 80 Noora Koskelainen Vantaan Hiihtoseura
11.40.00 N18 27832183 81 Sanni Heikkinen Pakilan Veto
Sarjaluettelo
11.41.30 N20 33209360 84 Sofia Raininko Paimion Urheilijat
Sarjaluettelo
11.43.00 NYL 25925380 87 Eeva Ahervo Vantaan Hiihtoseura
11.43.30 NYL 27431322 88 Katariina Hämäläinen Mikkelin Hiihtäjät
11.44.00 NYL 27590535 89 Niina Virtanen Kouvolan Hiihtoseura
11.44.30 NYL 22706528 90 Heini Nikander Vihdin Viesti
Sarjaluettelo
11.46.00 N45 40072034 93 Riikka Kalliokoski Pargas IF
11.46.30 N45 29391936 94 Sari Ketonen Janakkalan Jana
11.47.00 N45 29304334 95 Mervi Harjula Kaukosen Revontulet
Sarjaluettelo
11.48.30 M45 33737489 98 Jari Valkama HämeenlHS
11.49.00 M45 40148707 99 Kari Kalliokoski Pargas IF
11.49.30 M45 27895421 100 Mika Rytkönen Espoon Hiihtoseura
11.50.00 M45 21645923 101 Lennart Holmström IF Åland
11.50.30 M45 33722135 102 Marko Hovi Espoon Hiihtoseura
11.51.00 M45 33006673 103 Tapio Rautell Vihdin Viesti
11.51.30 M45 27457380 104 Rauno Jokinen Pakilan Veto
11.52.00 M45 40239061 105 Jarkko Hiltunen Liedon Luja
11.52.30 M45 25334340 106 Jukka Varrio Espoon Tapiot
11.53.00 M45 33813358 107 Juha Pietilä NurmHS
11.53.30 M45 27429703 108 Kimmo Gynther Lahden Hiihtoseura
Sarjaluettelo
11.55.00 M55 40464825 111 Kari Nevalainen Vantaan Hiihtoseura
11.55.30 M55 40139175 112 Jari Hirn Finl-hiihtTeam
11.56.00 M55 31078072 113 Osmo Jahkola Espoon Hiihtoseura
11.56.30 M55 40067301 114 Reijo Niemi Vantaan Hiihtoseura
11.57.00 M55 40209795 115 Jukka Petersohn Laukkosken Taimi
11.57.30 M55 32015746 116 Kim Yrjälä Pakilan Veto
11.58.00 M55 27549285 117 Heikki Ruokonen Vehkalahden Veikot
11.58.30 M55 30819834 118 Arto Harjula Kaukosen Revontulet
11.59.00 M55 27424177 119 Ilkka Bister Forssan Salama
11.59.30 M55 27543333 120 Mikael Ramstedt Pargas IF
Sarjaluettelo
12.01.00 M65 27509940 123 Sakari Matikainen Espoon Tapiot
12.01.30 M65 31054876 124 Teijo Peltometsä KiurUrh
12.02.00 M65 27538607 125 Veikko Piirainen Keimolan Kaiku
12.02.30 M65 27591835 126 Pekka Virtakoivu Lohjan Louhi
Sarjaluettelo
12.04.00 M16 32701746 129 Patrik Ingman Espoon Hiihtoseura
12.04.30 M16 33854595 130 Cedrik Sandell Österby Sportklubb
12.05.00 M16 34510472 131 Benjamin Fransman IF Sibbo-Vargarna
12.05.30 M16 33322616 132 Robin Dahlström Österby Sportklubb
12.06.00 M16 33814917 133 Jani Koponen Vihdin Viesti
12.06.30 M16 32483857 134 Jesper Lietzen Pargas IF
12.07.00 M16 40006010 135 Mikko Vesma Raision Kuula
12.07.30 M16 33136404 136 Akseli Lindgren Liedon Luja
12.08.00 M16 31871253 137 Matias Hyvönen Lahden Hiihtoseura
12.08.30 M16 34498510 138 Emil Rosin Pargas IF
Sarjaluettelo
12.10.00 M35 27492400 141 Tomi Lauren Borgå Akilles
12.10.30 M35 32797491 142 Juha-Matti Valkama NurmHS
12.11.00 M35 28902737 143 Sami Kuisma RiihKiist-Veik
12.11.30 M35 25094130 144 Santeri Ryhänen Vantaan Hiihtoseura
12.12.00 M35 26455419 145 Jari Jaakkola Raision Kuula
12.12.30 M35 27525856 146 Jukka-Pekka Ojala Finl-hiihtTeam
12.13.00 M35 27439609 147 Ilkka Heinonen Pargas IF
12.13.30 M35 32036877 148 Toni Hyyryläinen Pakilan Veto
12.14.00 M35 27574166 149 Timo Tapio Vantaan Hiihtoseura
Sarjaluettelo
12.15.30 M18 40217971 152 Arsi Lehtonen Vihdin Viesti
Sarjaluettelo
12.17.00 M20 30140985 155 Simo Siltanen Paimion Urheilijat
12.17.30 M20 30041673 156 Antero Sillanpää Rajamäen Kehitys
12.18.00 M20 26503141 157 Vesa Lahtinen Vihdin Viesti
Sarjaluettelo
12.19.30 MYL 23110896 160 Kalle Rytkönen Vihdin Viesti
12.20.00 MYL 27469491 161 Mikko Kuusela Vantaan Hiihtoseura
12.20.30 MYL 26751935 162 Matti Nevala Vihdin Viesti
12.21.00 MYL 22039949 163 Otso Klemola Vantaan Hiihtoseura
12.21.30 MYL 40072989 164 Lukas Lindberg IF Sibbo-Vargarna
12.22.00 MYL 29054040 165 Isac Holmström IF Åland
12.22.30 MYL 25038002 166 Jukka Palo Vihdin Viesti
12.23.00 MYL 29033896 167 Timo Kurkela Espoon Hiihtoseura
12.23.30 MYL 27601398 168 Miika Ruokonen Vehkalahden Veikot
12.24.00 MYL 27247341 169 Tero Turunen Keravan Urheilijat
12.24.30 MYL 23168343 170 Johan Salmelin Espoon Hiihtoseura
12.25.00 MYL 23359505 171 Juuso Suortti Vehkalahden Veikot
12.25.30 MYL 23620072 172 Niklas Westerlund Pargas IF
12.26.00 MYL 21457166 173 Mika Salo Vihdin Viesti
Sarjaluettelo