L Ä H T Ö L I S T A

© Vihdin Viesti

Kilpailun sarjat: N10; M10; N12; M12; N13; M13; N14; M14; N15; M15; N16; N17; N18
; N20; NYL; N35; N45; M45; M55; M65; M16; M17; M18; M20; MYL; M35

N10 Naiset 10 vuotta 2 km V

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.01.00  40299245  N10          3  Usva Torro              Vantaan Hiihtoseura
11.01.30  40283178  N10          4  Venla Länsiluoto        Pakilan Veto
11.02.00  40389981  N10          5  Lydia Salonen           Vantaan Hiihtoseura
11.02.30  40470025  N10          6  Stella Seppälä          Mäntsälän Urheilijat
11.03.00  40182239  N10          7  Siru Soininen           Espoon Hiihtoseura
11.03.30  40337938  N10          8  Anni Eronen             Vantaan Hiihtoseura
11.04.00  40407628  N10          9  Charlotte Knape         Espoon Hiihtoseura
11.04.30  40342599  N10         10  Venla Hakonen           HollUrh-46
11.05.00  40293396  N10         11  Anu Weck                Pakilan Veto

Sarjaluettelo

M10 Miehet 10 vuotta 2 km V

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.06.30  60148337  M10         14  Aaro Helenius           Espoon Hiihtoseura
11.07.00  40391270  M10         15  Luukas Koivisto         Keravan Urheilijat
11.07.30  40469828  M10         16  Eero Holmberg           Espoon Hiihtoseura
11.08.00  40331176  M10         17  Aaro Paasio             Lahden Hiihtoseura
11.08.30  60153340  M10         18  Vincent Winberg         Espoon Hiihtoseura
11.09.00  40404297  M10         19  Hermanni Latonummi      HollUrh-46
11.09.30  40232752  M10         20  Kasper Salmi            Espoon Hiihtoseura
11.10.00  40399869  M10         21  Elis Köpsi              Rajamäen Kehitys
11.10.30  40427756  M10         22  Henrik Ahoniemi         Hyvinkään Hiihtäjät
11.11.00  40387153  M10         23  Viljami Vuosku          Vantaan Hiihtoseura
11.11.30  60153225  M10         24  Eelis Koskinen          HollUrh-46
11.12.00  60194246  M10         25  Matias Kohtala          Espoon Hiihtoseura
11.12.30  40360408  M10         26  Samuli Ylipelkonen      Vantaan Hiihtoseura
11.13.00  40335927  M10         27  Sakari Haikola          Pakilan Veto
11.13.30  40352123  M10         28  Ville Tanskanen         Vihdin Viesti
11.14.00  40252150  M10         29  Mikki Kankaanpää        Espoon Hiihtoseura
11.14.30  40452841  M10         30  Urho Haverinen          Pakilan Veto
11.15.00  60084107  M10         31  Sulo Lahtinen           Vihdin Viesti
11.15.30  60281924  M10         32  Oiva Leppävuori         Mäntsälän Urheilijat
11.16.00  40404894  M10         33  Eelis Immonen           Keravan Urheilijat
11.16.30  40335356  M10         34  Eemeli Taponen          Pakilan Veto

Sarjaluettelo

N12 Naiset 12 vuotta 3 km V

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.18.00  40351108  N12         37  Kaija Ilomäki           Espoon Hiihtoseura
11.18.30  40344337  N12         38  Sara Tuurinkoski        Hollolan Nasta
11.19.00  40380945  N12         39  Anni Töyrylä            Hyvinkään Hiihtäjät
11.19.30  60187076  N12         40  Siiri Sumanen           Espoon Hiihtoseura
11.20.00  40408653  N12         41  Salla Niemi             Hyvinkään Hiihtäjät
11.20.30  40468513  N12         42  Saara Ruippo            Vantaan Hiihtoseura
11.21.00  40276705  N12         43  Anna Kerko              Espoon Hiihtoseura
11.21.30  40191266  N12         44  Aino Tonteri            HyvinkHS
11.22.00  40231011  N12         45  Ebba Miettinen          Espoon Hiihtoseura
11.22.30  40191278  N12         46  Elsa Summanen           HyvinkHS
11.23.00  40193669  N12         47  Martta Kankaanpää       Espoon Hiihtoseura
11.23.30  40447980  N12         48  Iida Palviainen         Lahden Hiihtoseura
11.24.00  40283152  N12         49  Saara Holmberg          Espoon Hiihtoseura
11.24.30  40447991  N12         50  Ronja Turunen           Lahden Hiihtoseura
11.25.00  40337510  N12         51  Ava Hämäläinen          Espoon Hiihtoseura
11.25.30  40466221  N12         52  Angelina Kuusijärvi     Vihdin Viesti
11.26.00  40331767  N12         53  Jonna Leikos            Espoon Hiihtoseura
11.26.30  40271768  N12         54  Alisa Heijasto          HyvinkHS
11.27.00  40232288  N12         55  Aada Suominen           Vantaan Hiihtoseura
11.27.30  60160034  N12         56  Iida Vironen            HollUrh-46
11.28.00  40448212  N12         57  Meri-Tuuli Hane         Espoon Hiihtoseura

Sarjaluettelo

M12 Miehet 12 vuotta 3 km V

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.29.30  60147341  M12         60  Evert Ikonen            Espoon Hiihtoseura
11.30.00  40143286  M12         61  Väinö Länsiluoto        Pakilan Veto
11.30.30  60213900  M12         62  Aarne Kemppainen        Espoon Hiihtoseura
11.31.00  40241509  M12         63  Niila Manninen          Vihdin Viesti
11.31.30  40282610  M12         64  Joona Soininen          Espoon Hiihtoseura
11.32.00  40345407  M12         65  Onni Mäiseli            Lahden Hiihtoseura
11.32.30  40353913  M12         66  Aapo Väliharju          Espoon Hiihtoseura
11.33.00  40232943  M12         67  Väinö Haara             Pakilan Veto
11.33.30  40334855  M12         68  Lauri Saha              Keravan Urheilijat
11.34.00  40337940  M12         69  Hugo Hindsberg          Espoon Hiihtoseura
11.34.30  60091349  M12         70  Ohto Nuotio             Vihdin Viesti
11.35.00  40211351  M12         71  Juho Koskinen           HollUrh-46
11.35.30  40455837  M12         72  Tuomas Sakari Kuusinen  Espoon Hiihtoseura
11.36.00  40406682  M12         73  Aatos Hämäläinen        Pakilan Veto
11.36.30  40404285  M12         74  Aapeli Oila             Espoon Hiihtoseura
11.37.00  40352122  M12         75  Teemu Tanskanen         Vihdin Viesti
11.37.30  40455836  M12         76  Karri Eljas Kuusinen    Espoon Hiihtoseura
11.38.00  40272412  M12         77  Antti Kirves            Keravan Urheilijat
11.38.30  40288815  M12         78  Anton Kemppi            Espoon Hiihtoseura
11.39.00  40470604  M12         79  Eelis Sahlsten          Vantaan Hiihtoseura
11.39.30  40302897  M12         80  Eero Haikola            Pakilan Veto
11.40.00  40124159  M12         81  Justus Vihinen          Espoon Hiihtoseura

Sarjaluettelo

N13 Naiset 13 vuotta 3 km V

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.41.30  34041967  N13         84  Weera Karhumaa          Lahden Hiihtoseura
11.42.00  60188564  N13         85  Julia Haaranen          HyvinkHS
11.42.30  40222867  N13         86  Alina Virtanen          Espoon Hiihtoseura
11.43.00  40127888  N13         87  Vilma Kejonen           HollUrh-46
11.43.30  40138632  N13         88  Karita Zahkna           Espoon Hiihtoseura
11.44.00  40211343  N13         89  Ilona Rantakömi         Lahden Hiihtoseura
11.44.30  40183999  N13         90  Emmi Nieminen           Espoon Hiihtoseura
11.45.00  40074960  N13         91  Aino Eronen             Vantaan Hiihtoseura
11.45.30  40391931  N13         92  Iiris Pousi             Lahden Hiihtoseura
11.46.00  40280195  N13         93  Meeri Summanen          HyvinkHS
11.46.30  40345026  N13         94  Nella Daavitsainen      Keravan Urheilijat
11.47.00  40330234  N13         95  Viia Vuorikoski         Lahden Hiihtoseura

Sarjaluettelo

M13 Miehet 13 vuotta 3 km V

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.48.30  40282580  M13         98  Frans Pylkkänen         Keravan Urheilijat
11.49.00  40222868  M13         99  André Salmi             Espoon Hiihtoseura
11.49.30  40147469  M13        100  Leevi Passila           HollUrh-46
11.50.00  60173223  M13        101  Touko Hyvärilä          Hyvinkään Hiihtäjät
11.50.30  40149512  M13        102  Jouka Aaltonen          Espoon Hiihtoseura
11.51.00  40300639  M13        103  Niilo Aivelo            Keravan Urheilijat
11.51.30  60298049  M13        104  Touko Salmikivi         Rajamäen Kehitys
11.52.00  40203875  M13        105  Nikolai Saari           Espoon Hiihtoseura
11.52.30  60316787  M13        106  Aatu Ylipelkonen        Vantaan Hiihtoseura
11.53.00  40077599  M13        107  Teemu Weck              Pakilan Veto
11.53.30  40395726  M13        108  Emil Köpsi              Rajamäen Kehitys
11.54.00  40303406  M13        109  Nuutti Toivonen         Vantaan Hiihtoseura
11.54.30  40253098  M13        110  Vilho Törnblom          Pakilan Veto
11.55.00  40337932  M13        111  Kasper Lassig           Vantaan Hiihtoseura
11.55.30  40157248  M13        112  Vili Rauhamäki          HollUrh-46

Sarjaluettelo

N14 Naiset 14 vuotta 3 km V

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.57.00  40277910  N14        115  Selene Rossi            Espoon Hiihtoseura
11.57.30  40232950  N14        116  Ella Sytelä             Vantaan Hiihtoseura
11.58.00  40464096  N14        117  Aura Hakala             Espoon Hiihtoseura
11.58.30  40069487  N14        118  Senni Ruuskanen         Keravan Urheilijat
11.59.00  40218399  N14        119  Veera Väisänen          Lahden Hiihtoseura
11.59.30  40464077  N14        120  Elma Hannikainen        Espoon Hiihtoseura
12.00.00  60319341  N14        121  Arina Haimi             Vantaan Hiihtoseura
12.00.30  40155083  N14        122  Aino Risku              Keravan Urheilijat
12.01.00  40276323  N14        123  Silva Kemppi            Espoon Hiihtoseura
12.01.30  40232294  N14        124  Siiri Pekkala           Vantaan Hiihtoseura
12.02.00  40330226  N14        125  Venla Metsänvuori       Lahden Hiihtoseura
12.02.30  40087777  N14        126  Phoebe Kuusijärvi       Vihdin Viesti
12.03.00  40388695  N14        127  Ella Marjomaa           Mäntsälän Urheilijat
12.03.30  40342651  N14        128  Senni Nurmi             HollUrh-46
12.04.00  40318884  N14        129  Iida Piiroinen          Espoon Hiihtoseura
12.04.30  40218433  N14        130  Silja Ruutiainen        Lahden Hiihtoseura
12.05.00  40213226  N14        131  Ea Vuori                Keravan Urheilijat

Sarjaluettelo

M14 Miehet 14 vuotta 5 km V

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

12.06.30  40290079  M14        134  Anton Packalén          Espoon Hiihtoseura
12.07.00  40152989  M14        135  Eino Haara              Pakilan Veto
12.07.30  40271549  M14        136  Miko Haavisto           Lahden Hiihtoseura
12.08.00  40068367  M14        137  Juho Länsiluoto         Pakilan Veto
12.08.30  40213253  M14        138  Julius Aaltonen         Mäntsälän Urheilijat
12.09.00  40127643  M14        139  Oliver Suhonen          HollUrh-46
12.09.30  40070214  M14        140  Rasmus Saarinen         Lahden Hiihtoseura
12.10.00  40350094  M14        141  Heikki Sumanen          Espoon Hiihtoseura
12.10.30  40447981  M14        142  Topi Palviainen         Lahden Hiihtoseura
12.11.00  60311371  M14        143  Samuli Seger            Vihdin Viesti
12.11.30  60249397  M14        144  Hannes Sahlsten         Vantaan Hiihtoseura
12.12.00  34372021  M14        145  Joona Martikainen       Keravan Urheilijat
12.12.30  40177949  M14        146  Eevert Haikola          Pakilan Veto

Sarjaluettelo

N15 Naiset 15 vuotta 5 km V

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

12.14.00  40278157  N15        149  Noora Nummila           Espoon Hiihtoseura
12.14.30  32725133  N15        150  Wiivi Karhumaa          Lahden Hiihtoseura
12.15.00  40317422  N15        151  Lyydia Rainio           Pakilan Veto
12.15.30  33633787  N15        152  Minea Mannerkivi        Lahden Hiihtoseura
12.16.00  40222628  N15        153  Annu Virtanen           Espoon Hiihtoseura
12.16.30  40055438  N15        154  Anni Mylläri            Heinolan Isku
12.17.00  40359168  N15        155  Emmi Kotamäki           Rajamäen Kehitys
12.17.30  40075609  N15        156  Hilda Oila              Espoon Hiihtoseura

Sarjaluettelo

M15 Miehet 15 vuotta 5 km V

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

12.19.00  34518403  M15        159  Mikael Koivisto         Keravan Urheilijat
12.19.30  60175938  M15        160  Leevi Tarjanne          Espoon Hiihtoseura
12.20.00  33676184  M15        161  Veeti Passila           HollUrh-46
12.20.30  40067319  M15        162  Elliot Fjeldkåsa        Espoon Hiihtoseura
12.21.00  40414614  M15        163  Nuutti Jääskeläinen     Pakilan Veto
12.21.30  40337511  M15        164  Aleksi Murtoniemi       Espoon Hiihtoseura
12.22.00  33716934  M15        165  Christoffer Ingman      Espoon Hiihtoseura
12.22.30  40208918  M15        166  Matias Somppi           Lahden Hiihtoseura

Sarjaluettelo

N16 Naiset 16 vuotta 5 km V

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

12.24.00  40150426  N16        169  Anni Heinonen           Espoon Hiihtoseura
12.24.30  33536266  N16        170  Vellamo Viitanen        Pakilan Veto
12.25.00  40075652  N16        171  Pinja Aaltonen          Espoon Hiihtoseura
12.25.30  32730364  N16        172  Anni Hyvärinen          Lahden Hiihtoseura
12.26.00  40077742  N16        173  Siiri Kejonen           HollUrh-46
12.26.30  40224514  N16        174  Eeva Haasanen           Vantaan Hiihtoseura
12.27.00  40147341  N16        175  Henna Viitala           Lahden Hiihtoseura
12.27.30  40269899  N16        176  Hilda Salonen           Vantaan Hiihtoseura
12.28.00  33811334  N16        177  Anniina Rantala         Orimattilan Jymy
12.28.30  40396753  N16        178  Pihla Hakuni            Vantaan Hiihtoseura
12.29.00  40215259  N16        179  Olivia Halme            Lahden Hiihtoseura
12.29.30  40073375  N16        180  Heta Neuvonen           Espoon Hiihtoseura
12.30.00  40345025  N16        181  Noora Daavitsainen      Keravan Urheilijat

Sarjaluettelo

N17 Naiset 17 vuotta 5 km V

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

12.31.30  40127876  N17        184  Anni Gustafsson         HollUrh-46
12.32.00  40193555  N17        185  Vilma Sytelä            Vantaan Hiihtoseura
12.32.30  34518377  N17        186  Laura Kankkunen         Keravan Urheilijat
12.33.00  40151658  N17        187  Anniina Jokinen         Lahden Hiihtoseura
12.33.30  34537853  N17        188  Liisa Raasakka          Espoon Hiihtoseura
12.34.00  34592652  N17        189  Nea Lindén              Lahden Hiihtoseura
12.34.30  40272427  N17        190  Meri Hakala             Espoon Hiihtoseura
12.35.00  33326272  N17        191  Kristiina Rantakömi     Lahden Hiihtoseura

Sarjaluettelo

N18 Naiset 18 vuotta 5 km V

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

12.36.30  30479096  N18        194  Ida Tonteri             HyvinkHS
12.37.00  33688813  N18        195  Ida Haapala             Espoon Hiihtoseura
12.37.30  34469963  N18        196  Aino Huttunen           Lahden Hiihtoseura
12.38.00  40203544  N18        197  Essi Leikas             HollUrh-46

Sarjaluettelo

N20 Naiset 20 vuotta 5 km V

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

12.39.30  40081578  N20        200  Noora Koskelainen       Vantaan Hiihtoseura
12.40.00  32033375  N20        201  Rebecca Ehrnrooth       Espoon Hiihtoseura
12.40.30  30227167  N20        202  Riina Perkiö            Vantaan Hiihtoseura
12.41.00  29041299  N20        203  Samina Nummi            Espoon Hiihtoseura

Sarjaluettelo

NYL Naiset 5 km V

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

12.42.30  26427586  NYL        206  Noora Kivikko           Lahden Hiihtoseura
12.43.00  32165476  NYL        207  Krista Leskinen         Pakilan Veto
12.43.30  40127620  NYL        208  Aira-Maarit Mantsinen   Vantaan Hiihtoseura
12.44.00  22706528  NYL        209  Heini Nikander          Vihdin Viesti
12.44.30  25925380  NYL        210  Eeva Ahervo             Vantaan Hiihtoseura
12.45.00  30047716  NYL        211  Laura Nurminen          Keravan Urheilijat
12.45.30  27068070  NYL        212  Saara Nikander          Vihdin Viesti

Sarjaluettelo

N35 Naiset 35 vuotta 5 km V

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

12.47.00  40468639  N35        215  Katja Väisänen          Lahden Hiihtoseura
12.47.30  40338410  N35        216  Saara Haikola           Pakilan Veto

Sarjaluettelo

N45 Naiset 45 vuotta 5 km V

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

12.49.00  40234943  N45        219  Sari Jalomäki           Vantaan Hiihtoseura
12.49.30  27426188  N45        220  Sirkka Ehrnrooth        Espoon Hiihtoseura
12.50.00  25914676  N45        221  Arja Ahti               HelsPoliis-Voim

Sarjaluettelo

M45 Miehet 45 vuotta 5 km V

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

12.51.30  33006673  M45        224  Tapio Rautell           Vihdin Viesti
12.52.00  40453628  M45        225  Marko Väisänen          Lahden Hiihtoseura
12.52.30  26011167  M45        226  Jani Köpsi              Rajamäen Kehitys
12.53.00  34519813  M45        227  Harri Karjalainen       Vantaan Hiihtoseura

Sarjaluettelo

M55 Miehet 55 vuotta 5 km V

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

12.54.30  40067301  M55        230  Reijo Niemi             Vantaan Hiihtoseura
12.55.00  28990189  M55        231  Jouko Heikura           Vihdin Viesti
12.55.30  25443215  M55        232  Reijo Viholainen        Keimolan Kaiku

Sarjaluettelo

M65 Miehet 65 vuotta 5 km V

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

12.57.00  27538607  M65        235  Veikko Piirainen        Keimolan Kaiku
12.57.30  27457021  M65        236  Risto Junnonen          Lahden Kaleva

Sarjaluettelo

M16 Miehet 16 vuotta 8 km V

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

12.59.00  33693921  M16        239  Tuomas Ruuskanen        Keravan Urheilijat
12.59.30  40154357  M16        240  Oskari Toivanen         Lahden Hiihtoseura
13.00.00  40077448  M16        241  Tommi Weck              Pakilan Veto
13.00.30  40221599  M16        242  Oliver Lassig           Vantaan Hiihtoseura
13.01.00  40276321  M16        243  Topias Kemppi           Espoon Hiihtoseura
13.01.30  40072361  M16        244  Rasmus Ahoniemi         Hyvinkään Hiihtäjät
13.02.00  33707118  M16        245  Elias Hannula           Espoon Hiihtoseura
13.02.30  40076287  M16        246  Markus Matilainen       Pakilan Veto
13.03.00  40075615  M16        247  Jussi Raasakka          Espoon Hiihtoseura
13.03.30  40272559  M16        248  Roni Hänninen           Vantaan Hiihtoseura
13.04.00  34176586  M16        249  Miko Martikainen        Keravan Urheilijat
13.04.30  40074962  M16        250  Eemeli Eronen           Vantaan Hiihtoseura

Sarjaluettelo

M17 Miehet 17 vuotta 10 km V

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

13.06.00  40068496  M17        253  Otso Eliel Kolehmainen  Lahden Hiihtoseura
13.06.30  32413199  M17        254  Miika Passila           HollUrh-46
13.07.00  40085815  M17        255  Pyry Rannikko           Pakilan Veto
13.07.30  33811347  M17        256  Jasper Saarinen         Lahden Hiihtoseura
13.08.00  40075642  M17        257  Oskari Yli-Penttilä     Espoon Hiihtoseura
13.08.30  40098043  M17        258  Aron Pyssysalo          Keravan Urheilijat

Sarjaluettelo

M18 Miehet 18 vuotta 10 km V

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

13.10.00  32989283  M18        261  Tuomas Salonen          Sysmän Sisu

Sarjaluettelo

M20 Miehet 20 vuotta 10 km V

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

13.11.30  30360011  M20        264  Erik Ingman             Espoon Hiihtoseura
13.12.00  30621909  M20        265  Onni-Kalle Lahdelma     Lahden Hiihtoseura

Sarjaluettelo

MYL Miehet 10 km V

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

13.13.00  23551756  MYL        267  Petteri Vaherkoski      HollUrh-46
13.13.30  27426366  MYL        268  Henri Erkkilä           Vantaan Hiihtoseura
13.14.00  29660366  MYL        269  Mikko Virtanen          Sysmän Sisu
13.14.30  27469491  MYL        270  Mikko Kuusela           Vantaan Hiihtoseura
13.15.00  27247341  MYL        271  Tero Turunen            Keravan Urheilijat
13.15.30  33767970  MYL        272  Mika Huotari            Vantaan Hiihtoseura
13.16.00  24192965  MYL        273  Miika Heikkilä          Espoon Hiihtoseura
13.16.30  33716002  MYL        274  Markus Nikander         Vihdin Viesti
13.17.00  22039949  MYL        275  Otso Klemola            Vantaan Hiihtoseura
13.17.30  32616954  MYL        276  Vesa Raussi             Vihdin Viesti
13.18.00  31030298  MYL        277  Teemu Sillantaus        Vantaan Hiihtoseura
13.18.30  40057515  MYL        278  Aarni Laakkonen         Pakilan Veto
13.19.00  25038002  MYL        279  Jukka Palo              Vihdin Viesti
13.19.30  28949703  MYL        280  Frans Vainikka          HollUrh-46
13.20.00  33019275  MYL        281  Jere Alén               Vantaan Hiihtoseura
13.20.30  23110896  MYL        282  Kalle Rytkönen          Vihdin Viesti
13.21.00  29660272  MYL        283  Matias Salonen          Sysmän Sisu

Sarjaluettelo

M35 Miehet 35 vuotta 10 km V

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

13.22.30  28986229  M35        286  Jari Virtanen           Espoon Hiihtoseura
13.23.00  27462113  M35        287  Jani Koiranen           HollUrh-46
13.23.30  40057816  M35        288  Pasi Lounasaho          Vantaan Hiihtoseura
13.24.00  60147223  M35        289  Tapio Vihinen           Espoon Hiihtoseura
13.24.30  22620015  M35        290  Jukka Mäiseli           Lahden Hiihtoseura
13.25.00  32036877  M35        291  Toni Hyyryläinen        Pakilan Veto
13.25.30  29049408  M35        292  Henri Saapunki          Vantaan Hiihtoseura

Sarjaluettelo