60. Vihdin hiihdot

L Ä H T Ö L I S T A

© Vihdin Viesti

N10 Naiset 10 vuotta 2 km P

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

11.01.00  N10       60663567     3  Iida Sofia Lamminpää    Tampereen Pyrintö
11.01.30  N10       60498254     4  Kerttu Ranta            Ylöjärven Ryhti
11.02.00  N10       60711230     5  Edith Nyberg            IK Trissan
11.02.30  N10       60602595     6  Ella Keskitalo          Vantaan Hiihtoseura
11.03.00  N10       60615140     7  Emma Ruonio             Espoon Hiihtoseura
11.03.30  N10       60711388     8  Elsa Kuorikoski         Lahden Hiihtoseura
11.04.00  N10       60181971     9  Olga Nokipii            Keravan Urheilijat
11.04.30  N10       60922805    10  Sonja Leppänen          HyvinkHS

M10 Miehet 10 vuotta 2 km P

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

11.06.00  M10       60497856    13  Iivo Niemi              HyvinkHS
11.06.30  M10       60504404    14  Oliver Eklund           Espoon Hiihtoseura
11.07.00  M10       60663145    15  Aaron Lehtonen          Vantaan Hiihtoseura
11.07.30  M10       60890073    16  Sisu Liukkala           Vantaan Hiihtoseura

N12 Naiset 12 vuotta 3 km P

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

11.09.00  N12       60483749    19  Iiris Wiik              Vantaan Hiihtoseura
11.09.30  N12       60670664    20  Hilda Kotro             Vantaan Hiihtoseura
11.10.00  N12       60606832    21  Neea Lamminpää          Tampereen Pyrintö
11.10.30  N12       60763874    22  Sofia Frilander         Vantaan Hiihtoseura
11.11.00  N12       60711387    23  Alisa Kuorikoski        Lahden Hiihtoseura
11.11.30  N12       60418030    24  Lumi Vehviläinen        Keravan Urheilijat
11.12.00  N12       60496903    25  Viivi Hell              Keravan Urheilijat
11.12.30  N12       60602593    26  Aino Keskitalo          Vantaan Hiihtoseura
11.13.00  N12       60562648    27  Ekaterina Molnar        Vantaan Hiihtoseura
11.13.30  N12       60426742    28  Aino Tenhunen           HollUrh-46
11.14.00  N12       60706474    29  Sara Mankki             Keravan Urheilijat
11.14.30  N12       60763875    30  Melinda Frilander       Vantaan Hiihtoseura

M12 Miehet 12 vuotta 3 km P

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

11.16.00  M12       60189393    33  Oiva Damskägg           HausjUrh
11.16.30  M12       60746012    34  Julius Korpela          Espoon Hiihtoseura
11.17.00  M12       60504481    35  Eeli Petäjämäki         Ylöjärven Ryhti
11.17.30  M12       60503111    36  Oiva Ala-Heikkilä       Asikkalan Raikas
11.18.00  M12       60314633    37  Anton Rokkanen          HämeenlHS
11.18.30  M12       60623487    38  Eliel Laitasalo         Espoon Hiihtoseura
11.19.00  M12       60496161    39  Joel Ruonio             Espoon Hiihtoseura
11.19.30  M12       60413882    40  Teo Lehtonen            Vantaan Hiihtoseura
11.20.00  M12       60520950    41  Ahto Vilhunen           Vihdin Viesti

N14 Naiset 14 vuotta 3 km P

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

11.21.30  N14       40481801    44  Mette Häkkinen          Punkalaitumen Kunto
11.22.00  N14       40412378    45  Tuuli Vilhunen          HausjUrh
11.22.30  N14       60606898    46  Aino Idström            HausjUrh
11.23.00  N14       60203504    47  Aino Siivonen           Lempäälän Kisa
11.23.30  N14       40412377    48  Lumi Vilhunen           HausjUrh
11.24.00  N14       60503070    49  Sofia Lillandt          Espoon Hiihtoseura
11.24.30  N14       60309614    50  Lilja Reitti            HausjUrh
11.25.00  N14       60531748    51  Alli-Ester Vanhakylä    Espoon Hiihtoseura
11.25.30  N14       60409407    52  Iida Wiik               Vantaan Hiihtoseura
11.26.00  N14       60616957    53  Minea Pihlaja           Lempäälän Kisa

M14 Miehet 14 vuotta 5 km P

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

11.27.30  M14       60615511    56  Ola Lindström           Pargas IF
11.28.00  M14       60171939    57  Toivo Repo              Keravan Urheilijat
11.28.30  M14       60299525    58  Miika Nyholm            Österby Sportklubb
11.29.00  M14       60606887    59  Leevi Bruun             HollUrh-46
11.29.30  M14       60608203    60  Kristofer Aarna         Pakilan Veto
11.30.00  M14       60692680    61  Jesse Stenholm          Tampereen Pyrintö
11.30.30  M14       40382404    62  Mikael Räisänen         Espoon Hiihtoseura
11.31.00  M14       60479453    63  Otso Saarinummi         HausjUrh
11.31.30  M14       60232796    64  Juho Ala-Heikkilä       Asikkalan Raikas
11.32.00  M14       60520948    65  Sisu Vilhunen           Vihdin Viesti
11.32.30  M14       60625028    66  Elias Jakovlev          Pakilan Veto
11.33.00  M14       60261065    67  Peetu Pikkusaari        Lahden Hiihtoseura
11.33.30  M14       60299003    68  Sulo Liukkala           Vantaan Hiihtoseura

N16 Naiset 16 vuotta 5 km P

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

12.00.00  N16       40464962    71  Meeri Saha              Vantaan Hiihtoseura
12.00.30  N16       60504485    72  Ebba Lindström          Pargas IF
12.01.00  N16       40460705    73  Anni Siivonen           Lempäälän Kisa
12.01.30  N16       40293396    74  Anu Weck                Pakilan Veto
12.02.00  N16       40409125    75  Elina Varemäki          Perniön Urheilijat
12.02.30  N16       40415094    76  Wilma Aarnio            Espoon Hiihtoseura
12.03.00  N16       100047269   77  Lumi Peiponen           Espoon Hiihtoseura

N20 Naiset 20 vuotta 5 km P

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

12.04.30  N20       40408653    80  Salla Niemi             HyvinkHS

NYL Naiset 5 km P

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

12.06.00  NYL       27590535    83  Niina Virtanen          Lahden Hiihtoseura
12.06.30  NYL       33536266    84  Vellamo Viitanen        Pakilan Veto
12.07.00  NYL       40197676    85  Saana Paananen          Kangasalan Kisa

N35 Naiset 35 vuotta 5 km P

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

12.08.30  N35       22706528    88  Heini Nikander          Vihdin Viesti

N45 Naiset 45 vuotta 5 km P

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

12.10.00  N45       40157817    91  Natalia Saari           NurmHS
12.10.30  N45       40019610    92  Merja Teräväinen        Someron Esa
12.11.00  N45       60484689    93  Mervi Vanhakylä         Vantaan Hiihtoseura
12.11.30  N45       27506749    94  Hanna-Mari Siivonen     Pirkkalan Hiihtäjät

M45 Miehet 45 vuotta 5 km P

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

12.13.00  M45       60247269    97  Magnus Hellström        Espoon Hiihtoseura
12.13.30  M45       29923346    98  Mikko Lamminpää         Tampereen Pyrintö
12.14.00  M45       40239061    99  Jarkko Hiltunen         Raision Kuula
12.14.30  M45       60309612   100  Ari Reitti              Mäntsälän Urheilijat
12.15.00  M45       40232967   101  Petri Lindholm          Paimion Urheilijat
12.15.30  M45       60504193   102  Toni Stenholm           Tampereen Pyrintö

M55 Miehet 55 vuotta 5 km P

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

12.17.00  M55       33627803   105  Juha Juhanoja           Paimion Urheilijat
12.17.30  M55       40419885   106  Kimmo Vainio            Lahden Hiihtoseura
12.18.00  M55       27895421   107  Mika Rytkönen           Espoon Hiihtoseura
12.18.30  M55       40390658   108  Jari Mikkelä            Anjalan Liitto
12.19.00  M55       32830170   109  Kimmo Keinänen          Vantaan Hiihtoseura
12.19.30  M55       40057816   110  Pasi Lounasaho          Vantaan Hiihtoseura
12.20.00  M55       27434400   111  Hannu Heinilä           Espoon Hiihtoseura
12.20.30  M55       40067301   112  Reijo Niemi             Vantaan Hiihtoseura
12.21.00  M55       27530003   113  Matti Pääkkönen         Kuhmo-Ski

M65 Miehet 65 vuotta 5 km P

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

12.22.30  M65       27543333   116  Mikael Ramstedt         Pargas IF
12.23.00  M65       40053951   117  Leo Ukkonen             Tampereen Pyrintö
12.23.30  M65       40019611   118  Yrjö Teräväinen         Someron Esa
12.24.00  M65       40403073   119  Timo Pullinen           Tampereen Pyrintö
12.24.30  M65       27477263   120  Mauri Kaila             Kangasalan Kisa
12.25.00  M65       29037973   121  Petri Heinonen          Espoon Hiihtoseura

M16 Miehet 16 vuotta 8 km P

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

12.55.00  M16       100026925  124  Otto Ekqvist            Vihdin Viesti
12.55.30  M16       60224660   125  Anton Lillandt          Espoon Hiihtoseura
12.56.00  M16       60436997   126  Oiva Kumpuvaara         HämeenlHS
12.56.30  M16       60520947   127  Otso Vilhunen           Vihdin Viesti
12.57.00  M16       40407090   128  Kevin Niittyviita       HollUrh-46
12.57.30  M16       60249388   129  Johannes Klippi         Keravan Urheilijat
12.58.00  M16       60161085   130  Vilho Kuorikoski        Lahden Hiihtoseura
12.58.30  M16       60739197   131  Anton Parkkamäki        Vantaan Hiihtoseura

M18 Miehet 18 vuotta 10 km P

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

13.00.00  M18       60257866   134  Leo Ekqvist             Vihdin Viesti

MYL Miehet 10 km P

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

13.01.30  MYL       33716002   137  Markus Nikander         Vihdin Viesti
13.02.00  MYL       60823477   138  Touko Malmivaara        Tampereen Pyrintö
13.02.30  MYL       25038002   139  Jukka Palo              Vihdin Viesti
13.03.00  MYL       60397830   140  Juuso Ruohonen          Raision Kuula
13.03.30  MYL       60236070   141  Matti Moisio            Kangasalan Kisa
13.04.00  MYL       24188186   142  Tapani Lahti            Raision Kuula
13.04.30  MYL       29418068   143  Lassi Juhanoja          Paimion Urheilijat
13.05.00  MYL       30267143   144  Jonas Nordström         IF Sibbo-Vargarna
13.05.30  MYL       30929643   145  Juho Mäki               Raision Kuula

M35 Miehet 35 vuotta 10 km P

   Lähtö  Sarja     Lisenssi  Nro   Nimi                    Seura

13.07.00  M35       61017114   148  Daniel Grönroos         Ingå IF
13.07.30  M35       60228319   149  Lasse Parikka           HollUrh-46
13.08.00  M35       27496008   150  Joni Lammi              Vantaan Hiihtoseura
13.08.30  M35       60418995   151  Anssi Koivuniemi        Vantaan Hiihtoseura
13.09.00  M35       24974701   152  Roni Zein               Espoon Hiihtoseura
13.09.30  M35       23110896   153  Kalle Rytkönen          Vihdin Viesti
13.10.00  M35       22723828   154  Ville Nokipii           Keravan Urheilijat
13.10.30  M35       40068113   155  Sam Fransman            IF Sibbo-Vargarna
13.11.00  M35       60065787   156  Jonas Pått              Ingå IF